본문
기업 정보
기업명 | 지식시스템㈜ - Prescriptive Analytics 컨설턴트 신입 [22.10.28 (금) 13:00~14:50] |
---|---|
소재지 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255, 판교이노밸리 E동 503호 |
홈페이지 | http://kstec.co.kr/main/ |
대표자명 | 이 승 도 |
업종 | S/W공급, 개발, 자문, 무역 |
회사소개 | KSTEC은 1998년 창립 이래 끊임없는 기술 내재화를 통해 「스마트 ICT」를 위한 기반을 견고히 다져오고 있습니다. 제조, 금융, 공공, 물류, 통신 분야에서 최고 수준의 서비스를 제공함으로써 고객 만족 및 경쟁력 제고를 위해 힘쓰고 있으며, 최적화, 인공지능, 빅데이터, 애널리틱스 분야의 지속적인 투자와 역량 개발을 통해 고객 가치 실현을 강화하고 있습니다. 또한 스마트공장의 솔루션 기업으로써 제조-ICT 결합 생산시스템을 갖춘 스마트 제조기업 육성에 일익을 담당하고 있습니다. [SW개발자 환경] ※ 50 여명의 IT 전문 인력 근무, 10년 이상 장기 근속자 다수. 의사결정 최적화 시스템, 빅데이터 분석 및 인공지능 시스템, 업무 자동화(Workfow, RPA, Decision) 시스템 구축. 팀 프로젝트 수행에 따른 멘토링 및 기술 이전. 자체 솔루션(SyncPlan APS 외 다수) 연구 개발. |
근로자수 | 52 명 |
가입보험 | 4대보험(건강보험, 국민연금, 산재보험, 고용보험) |
퇴직금 | 퇴직금 |
고용 형태 | 정규직 |
채용 정보
모집직무 | Prescriptive Analytics 컨설턴트 신입 - 직무내용 : 1. ML/DL/최적화 적용 모델 설계와 개발 2. 시계열 예측, 최적 자원할당, APS 솔루션 등 지능화 사업 수행 3. DS/ML/최적화/Rule 기반 플랫폼 및 AI/BA 솔루션 공급 및 서비스 |
---|---|
모집인원 | - 1명 |
급여 | - 연봉 3,000만원 이상 (경력직은 협의가능) |
학력 | - 대졸 이상 |
자격요건/우대사항 | - 필수요건 : 수학학, 통계학, 산업공학, 컴퓨터공학 등 수리 과학 및 컴퓨터공학 관련 학과 - 우대조선 : 1. 정보처리기사, 통계/AI, DB/클라우드/리눅스 관련 자격증 2. python, Java, R, Shell, C++ 프로그래밍 개발 가능자 3. ML, DL, OR, CV, NLP, SP, IP 기술 경험자 |
지원서류 | - 신입 : 이력서, 자기소개서 - 경력 : 이력서, 자기소개서, 경력기술서 |
공통 조건 및 기타 사항
최소 필요 경력유무 | - 무관 |
---|---|
근무시간 | - 주5일 근무, 09:00~18:00 (유연근무제 시행 중 : 07:30 ~ 16:30, 08:00 ~ 17:00, 08:30 ~ 17:30, 09:00 ~ 18:00) |
복리후생 | -유연근무(시차출퇴근제 : 7시반 ~ 9시반 선택 / 매월 초 변경가능), 인센티브 제도(입사 일년 후, 인센티브 제도 적용), 지방근무 시 1인 1실 숙소 제공, 중소기업취업자 소득세 감면 혜택, 청년내일채움공제, 청년재직자내일채움공제, 연간 선택적 복리후생비 지원, 체력단련비, 외국어학습비, 통신비, 도서구입비, 의료비, 문화활동비 등 근로자 휴가지원 사업, 경기도 청년 복지포인트(경기도 거주자) 지원, 판교테크노밸리 임직원 임대보증금 지원 (경기도 거주 시 무이자 최대 3,000만원 지원), 경조 휴가, 경조사비 지원, 출산 / 육아휴직, 자녀학자금 지원 (고등학교 및 대학교) 장기근속사원 표창 및 포상 (5년, 10년, 15년, 20년), 우수사원 표창 및 포상, 본인 및 배우자 생일, 결혼기념일 축하 상품권 지급 사내 스낵바 간식 제공, 음료 제공(상시비치), 자유로운 연차사용과 정시퇴근의 사내분위기 |
실제 근무지 | - 지식시스템㈜ 본사 및 프로젝트 출장지 |