본문
기업 정보
기업명 | ㈜실리콘투 - 회계팀 |
---|---|
소재지 | 경기도 성남시 판교역로 231 H스퀘어 S동 904,905,906,907,911호 |
홈페이지 | https://www.siliconii.com/ |
대표자명 | 김성운 |
업종 | 도소매업 |
회사소개 | ㈜실리콘투는 2002년에 설립, 올해로 설립 20년차를 맞이한 회사로 2021년 매출액 1,240억, 사원수 180명 규모의 중소기업입니다. 당사는 K-뷰티 글로벌 플랫폼인 www.stylekorean.com를 통해 전세계 100여개국에 한국 화장품을 유통하고 있습니다. K-뷰티 업체 최초로 도입한 AGV(물류용 자율 주행 로봇) 시스템을 기반으로 풀필먼트 서비스로 사업을 확장하고 있으며, 최근 K-푸드/음반으로 사업 영업을 넓혀가고 있습니다. 2006년 2천만불 수출의 탑 및 대표이사 대통령 표창을 수상하였으며, 경영혁신형중소기업으로도 선정되는 기쁨을 함께했습니다. 2007년 매출액 470억원을 달성하였으며, 2008년에는 480억원의 매출(본사와 해외지사 합계)을 달성했습니다. 또한, 2006년 2천만불 수출의 탑 및 대표이사 대통령 표창, 2015년 3천만불탑을 수상하였으며, 경영혁신형중소기업으로도 선정되는 기쁨을 함께했습니다. 아울러, 중장기 경영 전략 구상 및 실행을 통해 비전과 발전가능성 있는 회사가 되도록 노력하고 있으며, 직원 모두가 주인의식을 지니고 열심히 일을 할 수 있는 환경 조성에도 노력할 것입니다. (주)실리콘투의 꿈과 비전을 함께 만들어 나갈 열정과 능력있는 참신한 인재 여러분의 많은 지원을 바랍니다. |
근로자수 | 160 명 |
가입보험 | 4대보험(건강보험, 국민연금, 산재보험, 고용보험) |
퇴직금 | 퇴직금 |
고용 형태 | 수습 3개월 필수 (정규직 / 계약직 모두 진행 예정) |
채용 정보
모집직무 | - 회계팀 - 직무내용: K-IFRS 회계기준 회계처리 및 결산업무, 매입/매출 전표관리 및 부가가치세 신고, 원가분석 및 수익성 관리 - 자회사 법인 결산, 내부회계 관리 |
---|---|
모집인원 | - 1명 |
급여 | - 면접후 협의가능 |
학력 | - 무관 |
자격요건/우대사항 | - 우대사항: 경력 : 경력 (년수무관)(과장, 대리, 팀원급), 기타 필수 사항, 더존/회계 능숙자, 성별무관 |
지원서류 | - 이력서, 자기소개서 |
공통 조건 및 기타 사항
최소 필요 경력유무 | - 무관 |
---|---|
근무시간 | - 주5일 9시~6시 |
복리후생 | 1. 1년 이상 근무시 퇴직연금 DC형 2. 4대보험 가입 3. 간식 / 사무용품 지급 4. 듀얼 모니터 지급 5. 각종 경조사비 지급 6. 대명콘도 이용 7. 업무관련 도서구입비 지원 8. 출산휴가 / 육아휴직 9. 추석, 설 상여 / 연말 성과급 10. 자회사 제품 할인 11. 건강검진 지원 12. 자유로운 연차 사용 |
실제 근무지 | - 경기도 성남시 판교역로 231 H스퀘어 S동 904,905,906,907,911호 |
- 이전글티디씨엑스코리아 유한회사 - 광고영업 22.10.11
- 다음글㈜실리콘투 - 화장품 물류창고 22.10.11